3 Bezirke Super G

6AL203P, Super-G, 05.02.2011, Fendels nord


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 616100094 1998 SCH1 w
2 606400703 1998 SCH1 w
3 607200452 1998 SCH1 w
4 601200633 1998 SCH1 w
5 621700176 1998 SCH1 w
6 610400690 1998 SCH1 w
7 610400796 1998 SCH1 w
8 613200792 1998 SCH1 w
9 601600526 1998 SCH1 w
10 601600532 1998 SCH1 w
11 610400764 1998 SCH1 w
12 612800140 1998 SCH1 w
13 610600297 1996 SCH2 w
14 604801444 1996 SCH2 w
15 613200767 1996 SCH2 w
16 631800092 1997 SCH2 w
17 601900137 1997 SCH2 w
18 614300243 1997 SCH2 w
19 604801411 1997 SCH2 w
20 601600600 1996 SCH2 w
21 604801410 1996 SCH2 w
22 606400539 1996 SCH2 w
23 615800133 1997 SCH2 w
24 612800121 1996 SCH2 w
25 601900150 1997 SCH2 w
26 604801742 1997 SCH2 w
27 615800132 1995 JGD w
28 614000153 1994 JGD w
29 604801479 1998 SCH1 m
30 623300123 1998 SCH1 m
31 607500115 1998 SCH1 m
32 623300146 1998 SCH1 m
33 601200639 1998 SCH1 m
34 630800135 1998 SCH1 m
35 601600554 1998 SCH1 m
36 620100162 1998 SCH1 m
37 610400711 1998 SCH1 m
38 610600320 1998 SCH1 m
39 610600305 1998 SCH1 m
40 606400705 1998 SCH1 m
41 601900151 1998 SCH1 m
42 606400529 1997 SCH2 m
43 623300131 1997 SCH2 m
44 614700151 1996 SCH2 m
45 612000140 1996 SCH2 m
46 620100157 1996 SCH2 m
47 610500164 1997 SCH2 m
48 613200757 1997 SCH2 m
49 605200417 1997 SCH2 m
50 604801639 1996 SCH2 m
51 612600200 1997 SCH2 m
52 605200355 1997 SCH2 m
53 610600331 1997 SCH2 m
54 630800150 1997 SCH2 m
55 630800117 1996 SCH2 m
56 604901330 1996 SCH2 m
57 604901306 1997 SCH2 m
58 606400679 1996 SCH2 m
59 621700157 1996 SCH2 m
60 608000540 1995 JGD / m
61 606400690 1995 JGD / m
62 601800463 1993 JGD / m
63 610400646 1994 JGD / m
64 611200232 1994 JGD / m
65 600900328 1994 JGD / m
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production