Bezirks-Cup Slalom

6AL193P, Slalom, 09.01.2011, Waldrast Ehenbichl


Mehr Statistiken
55 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 601600532 1998 SCH1 w
2 610600301 1998 SCH1 w
3 601200633 1998 SCH1 w
4 601600526 1998 SCH1 w
5 612600209 1998 SCH1 w
6 613200792 1998 SCH1 w
7 613200767 1996 SCH 2+3 w
8 610600297 1996 SCH 2+3 w
9 601600600 1996 SCH 2+3 w
10 610600321 1997 SCH 2+3 w
11 612700176 1997 SCH 2+3 w
12 601600250
GABRIEL Antonia
1996 SCH 2+3 w
13 617500106 1994 JU1 w
14 608000468 1994 JU1 w
15 610600244 1995 JU1 w
16 601600633 1995 JU1 w
17 612600201 1998 SCH1 m
18 623300139 1998 SCH1 m
19 617500125 1998 SCH1 m
20 623300146 1998 SCH1 m
21 610600305 1998 SCH1 m
22 601600631 1998 SCH1 m
23 623300123 1998 SCH1 m
24 610600285 1998 SCH1 m
25 612600218 1998 SCH1 m
26 613200773 1998 SCH1 m
27 601200639 1998 SCH1 m
28 613200849 1998 SCH1 m
29 601600554 1998 SCH1 m
30 610600331 1997 SCH 2+3 m
31 614700151 1996 SCH 2+3 m
32 612700173 1997 SCH 2+3 m
33 612700170 1997 SCH 2+3 m
34 612700171 1996 SCH 2+3 m
35 612700167 1996 SCH 2+3 m
36 613200757 1997 SCH 2+3 m
37 613200816 1996 SCH 2+3 m
38 612600200 1997 SCH 2+3 m
39 623300131 1997 SCH 2+3 m
40 612700172 1996 SCH 2+3 m
41 617500122 1997 SCH 2+3 m
42 617500118 1996 SCH 2+3 m
43 613200856 1996 SCH 2+3 m
44 613200848 1997 SCH 2+3 m
45 623300111 1994 JU1 m
46 617300113 1995 JU1 m
47 610600267 1994 JU1 m
48 617500117 1995 JU1 m
49 608000540 1995 JU1 m
50 610600265 1994 JU1 m
51 610600250 1994 JU1 m
52 601600577 1995 JU1 m
53 610600210 1992 JU2 m
54 606900066 1994 JU1 m
55 601600630 1995 JU1 m
55 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production