Ehrnbergcup RSL Kinder

6AL102, Riesenslalom, 26.02.2011, Höfen Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
KINDER 1 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 623300154 2003 47,08
2 8 603200192 2003 51,70
3 9 601200655 2003 52,79
4 5 610600358 2003 53,42
5 2 608000837 2003 55,95
6 6 610600372 2003 56,12
NAS 4 608000755 2003
NAS 1 608000794 2003
DIS 3 612700194 2003
9 Athleten
 
20 Athleten
KINDER 2 - 3 / (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 611200284 2002 43,38
2 23 610600348 2001 45,68
3 37 630900161 2001 47,81
4 34 610600357 2001 48,45
5 26 630900159 2001 48,95
6 33 622700264 2002 49,10
7 25 623300159 2001 49,27
8 31 612700201 2001 50,19
9 19 630900165 2002 50,95
10 24 630900164 2001 51,26
11 18 623300158 2001 51,85
12 20 623300164 2002 52,51
13 35 612700193 2002 53,92
14 29 610600334 2001 53,96
15 36 603200187 2001 54,35
16 22 612700204 2001 57,99
NAS 21 630900168 2002
NIZ 32 601200693 2002
NIZ 30 608000704 2001
DIS 27 622700272 2002
20 Athleten
 
15 Athleten
KINDER 4 - 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 601200637 1999 42,61
2 66 608000677 1999 43,18
3 65 623300145 1999 44,61
4 62 611200265 2000 44,76
5 69 608000706 2000 44,98
6 70 608000725 2000 45,17
7 64 610600336 1999 45,32
8 59 608000724 1999 45,62
9 71 610600333 2000 46,35
10 72 610600355 2000 46,48
11 58 610600349 1999 46,63
12 61 630900177 2000 48,79
13 67 601200634 1999 51,39
NAS 63 608000726 2000
NIZ 60 610600317 2000
15 Athleten
 
8 Athleten
KINDER 1 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 630900162 2003 49,09
2 15 601200687 2003 49,12
3 17 630900173 2003 50,83
4 11 622700269 2003 52,95
5 10 611200293 2003 53,07
6 13 630900178 2003 1:00,08
NAS 16 610600352 2003
NAS 12 622700271 2003
8 Athleten
 
21 Athleten
KINDER 2 - 3 / (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 612700183 2001 42,77
2 43 610600356 2001 42,80
3 41 611200289 2002 44,79
4 49 610600360 2002 45,56
5 42 603200186 2001 45,59
6 53 611200285 2001 45,72
7 47 612700189 2002 46,41
8 44 612700191 2002 46,49
9 46 601200654 2001 47,00
10 39 630900166 2002 48,45
11 54 612700205 2002 49,37
12 48 612700195 2001 49,77
13 55 611200290 2001 50,76
14 38 622700279 2002 51,70
15 57 612700192 2002 51,71
16 40 608000813 2002 53,17
17 51 622700274 2002 55,84
18 99 623300166 2002 56,24
NAS 56 612700196 2002
NAS 52 601200675 2002
NAS 45 603200193 2001
21 Athleten
 
26 Athleten
KINDER 4 - 5 / (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 612700174 2000 41,76
2 78 611200254 2000 41,97
3 98 622700254 2000 42,10
4 94 630900156 2000 42,74
5 80 603200189 2000 43,41
6 93 622700234 1999 44,20
7 95 608000734 1999 44,24
8 87 601200638 1999 44,38
9 75 601200646 2000 44,40
10 74 622700235 1999 44,79
11 97 608000754 1999 45,63
12 82 603200188 1999 45,64
13 96 608000806 2000 45,80
14 73 610600335 1999 46,58
15 77 601200636 1999 46,96
16 85 630900157 2000 47,07
17 79 603200185 2000 47,12
18 81 630900172 2000 47,26
19 91 623300157 2000 48,48
20 76 610600350 1999 49,15
21 92 623300142 2000 50,64
22 84 622700275 2000 50,92
23 90 612700202 2000 52,12
NAS 89 608000759 2000
NAS 88 612700184 2000
NAS 86 608000674 1999
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production