EBC-SL Kinder

6AL059, Slalom, 22.01.2011, Ehenbichl Waldrastlift


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 603200192 2003 K1 w
2 610600372 2003 K1 w
3 610600369 2003 K1 w
4 610600358 2003 K1 w
5 623300154 2003 K1 w
6 601200655 2003 K1 w
7 630900162 2003 K1 m
8 630900173 2003 K1 m
9 622700271 2003 K1 m
10 610600352 2003 K1 m
11 622700269 2003 K1 m
12 630900178 2003 K1 m
13 601200687 2003 K1 m
14 630900164 2001 KI 2/3 w
15 608000704 2001 KI 2/3 w
16 611200284 2002 KI 2/3 w
17 610600348 2001 KI 2/3 w
18 630900165 2002 KI 2/3 w
19 622700280 2002 KI 2/3 w
20 622700272 2002 KI 2/3 w
21 623300164 2002 KI 2/3 w
22 610600334 2001 KI 2/3 w
23 622700264 2002 KI 2/3 w
24 630900161 2001 KI 2/3 w
25 622700281 2002 KI 2/3 w
26 630900159 2001 KI 2/3 w
27 603200187 2001 KI 2/3 w
28 610600357 2001 KI 2/3 w
29 612700201 2001 KI 2/3 w
30 630900168 2002 KI 2/3 w
31 623300159 2001 KI 2/3 w
32 630900167 2002 KI 2/3 m
33 630900166 2002 KI 2/3 m
34 603200193 2001 KI 2/3 m
35 612700183 2001 KI 2/3 m
36 622700274 2002 KI 2/3 m
37 610600360 2002 KI 2/3 m
38 601200654 2001 KI 2/3 m
39 610600356 2001 KI 2/3 m
40 601200675 2002 KI 2/3 m
41 612700191 2002 KI 2/3 m
42 611200289 2002 KI 2/3 m
43 612700195 2001 KI 2/3 m
44 612700189 2002 KI 2/3 m
45 612700192 2002 KI 2/3 m
46 608000813 2002 KI 2/3 m
47 611200285 2001 KI 2/3 m
48 622700279 2002 KI 2/3 m
49 603200186 2001 KI 2/3 m
50 611200290 2001 KI 2/3 m
51 608000724 1999 KI 4/5 w
52 608000725 2000 KI 4/5 w
53 630900177 2000 KI 4/5 w
54 610600317 2000 KI 4/5 w
55 601200634 1999 KI 4/5 w
56 608000706 2000 KI 4/5 w
57 610600333 2000 KI 4/5 w
58 610600336 1999 KI 4/5 w
59 601200637 1999 KI 4/5 w
60 610600355 2000 KI 4/5 w
61 610600349 1999 KI 4/5 w
62 611200265 2000 KI 4/5 w
63 608000677 1999 KI 4/5 w
64 623300145 1999 KI 4/5 w
65 622700235 1999 KI 4/5 m
66 623300157 2000 KI 4/5 m
67 608000674 1999 KI 4/5 m
68 608000757 2000 KI 4/5 m
69 630900156 2000 KI 4/5 m
70 603200185 2000 KI 4/5 m
71 603200189 2000 KI 4/5 m
72 630900157 2000 KI 4/5 m
73 622700254 2000 KI 4/5 m
74 601200638 1999 KI 4/5 m
75 622700234 1999 KI 4/5 m
76 623300142 2000 KI 4/5 m
77 608000806 2000 KI 4/5 m
78 608000734 1999 KI 4/5 m
79 608000754 1999 KI 4/5 m
80 612700202 2000 KI 4/5 m
81 612700174 2000 KI 4/5 m
82 610600350 1999 KI 4/5 m
83 630900172 2000 KI 4/5 m
84 612700184 2000 KI 4/5 m
85 611200254 2000 KI 4/5 m
86 603200188 1999 KI 4/5 m
87 610600335 1999 KI 4/5 m
88 608000759 2000 KI 4/5 m
89 601200636 1999 KI 4/5 m
90 601200646 2000 KI 4/5 m
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production