Ehrnbergcup 19/20

10 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,127,8,9,10,11,12,13,1413,14
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte11.01
RSL
11.01
RSL
25.01
SL
25.01
SL
9.02
CR
9.02
CR
22.02
SL
22.02
SL
8.03
RSL
8.03
RSL
           
1 6106 SC Vils 4186 350 415 540 313 277 517 605 370 515 284
2 6012 SC Breitenwang 3635 318 590 237 379 419 330 167 420 321 454
3 6112 SV Wängle 3573 140 743 240 455 478 145 80 556 240 496
4 6127 WSV Höfen 3452 419 355 165 419 440 339 136 448 305 426
5 6233 Sp.Bergfr.Pflach 3431 110 369 180 508 444 330 290 348 286 566
6 6309 SC Ehenbichl 2447 - 366 - 583 484 - - 492 - 522
7 6227 SC Lechaschau 1868 80 366 36 266 302 40 40 242 40 456
8 6080 SV Reutte 1377 240 124 80 110 120 133 80 90 112 288
9 6069 SC Musau 521 80 29 36 50 26 60 60 50 80 50
10 6032 SC Heiterwang 461 0 72 0 54 81 50 60 46 40 58
10 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production