6
2
22
1
15
3
Erfolge 2024/25 bei 128 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Max Kögl | 7 | 2 | 0 | 12 |
Elias Stebele | 5 | 0 | 2 | 14 |
Matteo Triendl | 3 | 1 | 4 | 12 |
Paul Bader | 2 | 2 | 1 | 6 |
Jasmin Lepnik | 2 | 1 | 2 | 5 |
Kilian Kögl | 1 | 0 | 1 | 12 |
Thomas Steurer | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maximilian Überegger | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tobias Keller | 0 | 0 | 2 | 10 |
Elias Mellauner | 0 | 0 | 1 | 7 |
Filtern
Sortieren